1.三箱设备区分为:高温区、低温区、测试区三部分,测试产品置于测试区,冲击时高温区或低温区的温度冲入测试区进行冲击,测试产品为静态式。相对于两箱多了常温功能。
2.采用触控式图控操作界面,操作简易。
3.冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区,做冷热冲击测试。
4.高温冲击或低温冲击时,最大时间可达999H,最大循环周期可达9999次。
5.系统可作自动循环衙擎或手动选择性冲击并可设定二区或三区冲击及冷冲热冲启始。
6.冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。
7.可以试验冲击常温执行满足标准及试验方法: GJB150.5温度冲击试验;GJB360.7温度冲击试验;GB/2423.22温度冲击试验。
产品参数
| 产品名称 | 三箱冷热冲击试验箱 | 产品品牌 | 德华仕 |
| 压缩机 | 法国泰康/德国博客/德国比泽尔 | 外部材质 | 钢板+喷粉 |
| 适用范围 | 航空航天、电子电工、仪器仪表、家电、医药化工等领域 | ||
检测方法
1.GJB 150.5A-2009 温度冲击试验
2.GB/T 2424.13-2002 温度冲击试验
3.GJB 360B-2009 温度冲击试验
4.GB/T 2423.2-2008 高温试验方法
5.GB/T 2423.1-2008/1EC 6008-2-1-2007 低温试验方法
6.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
7.GB/T 11158-2008 高温试验箱技术条件规格
技术参数
| 型号 | DHY-CJ3-27 | DHY-CJ3-80 | DHY-C13-150 | DHY-CJ3-252 | DHY-CJ3-450 |
| 内部尺寸DxWxH(mm) | 300x300x300 | 400x500x400 | 500x600x500 | 600x700x600 | 750x800x750 |
| 温度范围 | (150°C~A: -45°C; B: -55%C; C: -65*C); (高温区 : +60°C~+150*C; 低温区 : -10°C--65*C; ) | ||||
| 冲击方式 | 高温-+温温→低温,低温→常温一高,低温→高温 | ||||
| 升温时间(蓄热区) | RT~200°C约需35min | ||||
| 降温时间(蓄冷区) | RT~-70°C约需85min | ||||
| 温度回复时间/转换时间 | ≤5min内1≤Ssec内 | ||||
| 温度控制精度/分布精度 | +0.5°C / +2°C | ||||
| 内外部材质 | 外箱优质钢板表面喷塑,内箱SUS304#不锈钢 | ||||
| 保温材质 | 耐高温高密度硅酸铝钎维棉或PU发泡胶绝缘体材料 | ||||
| 制冷系统 | PI.D+S.S.R+ 微电脑冷平衡调温控制系统控制制冷量,低温恒温无需要加热,节约30%以上运行成本 | ||||
| 冷却系统 | 风冷或水冷 | ||||
| 除霜 | 可实现运行500次冲击化霜,大大缩短试验周期及运行成本(两箱冲击法) | ||||
| 安全保护装置 | 无熔丝开关、压缩机高低压保护开关、冷媒高压保护开关、故障警告系统、电子警报器 | ||||
| 配件 | 观窗口(特殊选购型)、、上下可调隔层两片、 通电测线孔、脚轮、水平支架 | ||||
| 电源 | AC380V 50HZ/60HZ 3φ | ||||
| 重量(大约) | 700Kg | 900Kg | 1200Kg | 1400Kg | 1900Kg |
| 控制器 | 7寸触摸屏可编程控制器 | ||||
| 压缩机 | 法国"泰康"牌或’德国"GEA"博客/德国比泽尔 | ||||
| 产品特点 | 采用冷端控制,低温恒温不加热,线性降温不加热,可节能40%以上。 | ||||





客服1